截止2025年12月,今年已有27个省份上调最低工资标准,目前仍有江苏、浙江、湖北、陕西四地未调整最低工资。
调整过后,全国31个省份月最低工资标准最高档均超过2000元。
最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
一、31个省份最新最低工资标准
从月最低工资标准看,上海以2740元的标准居全国首位,北京、广东、天津三地的最低工资都超过2500元,江苏、浙江紧随其后。
地区 | 执行日期 | 月最低工资标准 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
上海 | 2025.07.01 | 2740 | |||
北京 | 2025.09.01 | 2540 | |||
广东 | 2025.03.01 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 |
其中:深圳 | 2025.03.01 | 2520 | |||
天津 | 2025.09.01 | 2510 | |||
江苏 | 2024.01.01 | 2490 | 2260 | 2010 | |
浙江 | 2024.01.01 | 2490 | 2260 | 2010 | |
山东 | 2025.10.01 | 2400 | 2210 | 2020 | |
河北 | 2025.12.01 | 2380 | 2230 | 2080 | |
内蒙古 | 2025.12.01 | 2380 | 2310 | 2250 | |
西藏 | 2025.11.01 | 2360 | |||
河南 | 2025.12.01 | 2350 | 2150 | 2000 | |
重庆 | 2025.01.01 | 2330 | 2200 | ||
四川 | 2025.01.01 | 2330 | 2200 | ||
安徽 | 2025.09.01 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 |
黑龙江 | 2025.12.01 | 2270 | 2010 | 1910 | |
福建 | 2025.04.01 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 |
海南 | 2025.12.01 | 2250 | 2070 | ||
江西 | 2025.12.01 | 2240 | 2090 | 1950 | |
宁夏 | 2025.10.01 | 2235 | 2080 | ||
辽宁 | 2025.12.01 | 2230 | 2080 | 1930 | |
吉林 | 2025.12.01 | 2230 | 2020 | 1870 | |
湖北 | 2024.02.01 | 2210 | 1950 | 1800 | |
湖南 | 2025.09.01 | 2200 | 2000 | 1800 | |
广西 | 2025.07.01 | 2200 | 2040 | 1870 | |
甘肃 | 2025.12.01 | 2200 | 2130 | 2080 | |
云南 | 2025.10.01 | 2170 | 2020 | 1870 | |
陕西 | 2023.05.01 | 2160 | 2050 | 1950 | |
山西 | 2025.01.01 | 2150 | 2050 | 1950 | |
贵州 | 2025.02.01 | 2130 | 1980 | 1890 | |
青海 | 2025.05.01 | 2080 | |||
新疆 | 2025.01.01 | 2070 | 1890 | 1750 | |
注:翰尔森公司根据各地人社部门发布数据整理完成 | |||||
二、31个省份最新小时最低工资标准
从小时最低工资标准看,北京以27.7元的标准为全国最高,天津、上海、江苏、浙江、山东、河北均超过24元。
地区 | 执行日期 | 小时最低工资标准 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京 | 2025.09.01 | 27.7 | |||
天津 | 2025.09.01 | 26.6 | |||
上海 | 2025.07.01 | 25 | |||
江苏 | 2024.01.01 | 24 | 22 | 20 | |
浙江 | 2024.01.01 | 24 | 22 | 20 | |
山东 | 2025.10.01 | 24 | 22 | 20 | |
河北 | 2025.12.01 | 24 | 22 | 20 | |
广东 | 2025.03.01 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
其中:深圳 | 2025.03.01 | 23.7 | |||
福建 | 2025.04.01 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
内蒙古 | 2025.12.01 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | |
山西 | 2025.01.01 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | |
四川 | 2025.01.01 | 23 | 22 | ||
重庆 | 2025.01.01 | 23 | 22 | ||
安徽 | 2025.09.01 | 23 | 22 | 21 | 20 |
西藏 | 2025.11.01 | 23 | |||
河南 | 2025.12.01 | 23 | 21.1 | 19.6 | |
贵州 | 2025.02.01 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | |
广西 | 2025.07.01 | 22.4 | 20.7 | 19 | |
江西 | 2025.12.01 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | |
湖北 | 2024.02.01 | 22 | 19.5 | 18 | 15 |
湖南 | 2025.09.01 | 22 | 20 | 18 | |
宁夏 | 2025.10.01 | 22 | 20 | ||
辽宁 | 2025.12.01 | 22 | 20 | 19 | |
吉林 | 2025.12.01 | 22 | 20.5 | 19 | |
甘肃 | 2025.12.01 | 22 | 21.5 | 21 | |
陕西 | 2023.05.01 | 21 | 20 | 19 | |
云南 | 2025.10.01 | 21 | 20 | 19 | |
黑龙江 | 2025.12.01 | 21 | 18.8 | 18.2 | |
新疆 | 2025.01.01 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | |
青海 | 2025.05.01 | 20 | |||
海南 | 2025.12.01 | 20 | 18.4 | ||
注:翰尔森公司根据各地人社部门发布数据整理完成 | |||||
三、2025年11个省份最低工资涨幅超过10%
9个省份河北、内蒙古、河南、黑龙江、海南、江西、辽宁、吉林、甘肃12月接连调整最低工资,多地涨幅超过了10%。
对比2024年,2025年11个省份最低工资涨幅超过10%,贵州、安徽、西藏、江西四地的涨幅达到12%以上。

首页
产品
导航
工资查询
电话