2022年各省市的《人口与计划生育条例》已修订完善,生育假、育儿假等以法律的形式确立,各地条例中对生育假、陪产假、育儿假、护理假等多个假期做出了明确的规定。
1、产假
各省市女职工符合规定生育子女,除享受国家规定的产假98天外,增加生育假30至90天不等,另外难产和多胞胎生育按规定再增加相应的产假天数。
省份 | 产假天数(法定产假+延长生育假) | |
1 | 北京 | 98+60=158天 |
2 | 天津 | 98+60=158天 |
3 | 上海 | 98+60=158天 |
4 | 江苏 | 98+60=158天 |
5 | 湖北 | 98+60=158天 |
6 | 湖南 | 98+60=158天 |
7 | 山西 | 98+60=158天 |
8 | 安徽 | 98+60=158天 |
9 | 山东 | 98+60=158天 |
10 | 辽宁 | 98+60=158天 |
11 | 贵州 | 98+60=158天 |
12 | 四川 | 98+60=158天 |
13 | 宁夏 | 98+60=158天 |
14 | 新疆 | 98+60=158天 |
15 | 云南 | 98+60=158天 |
16 | 福建 | 158天至180天 |
17 | 河北 | 98+60=158天(一、二孩) 98+90=188天(三孩) |
18 | 浙江 | 98+60=158天(一孩) 98+90=188天(二、三孩) |
19 | 广西 | 98+60=158天(一孩) 98+70=168天(二孩) 98+80=178天(三孩) |
20 | 陕西 | 98+60=158天(一、二孩) 98+75=173天(三孩) |
21 | 内蒙古 | 98+60=158天(一、二孩) 98+90=188天(三孩) |
22 | 重庆 | 98+80=178天 |
23 | 广东 | 98+80=178天 |
24 | 吉林 | 98+82=180天 |
25 | 甘肃 | 98+82=180天 |
26 | 黑龙江 | 98+82=180天 |
27 | 江西 | 98+90=188天 |
28 | 河南 | 98+90=188天 |
29 | 青海 | 98+90=188天 |
30 | 海南 | 98+90=188天 |
31 | 西藏 | 365天 |
注:根据各地发布的人口与计划生育条例整理统计
2、护理假
各地在新修订的人口与计划生育条例中,对男性护理假进行了延长,护理假天数一般为15至20天,上海市护理假最短为10天,江西、河南、安徽、甘肃、云南、西藏等地护理假达到了30天。
序号 | 男方护理假 | 省份 |
1 | 10天 | 上海 |
2 | 15天 | 北京、天津、河北、湖北、广东、浙江、山西、贵州、黑龙江、青海、陕西、福建、海南、山东、江苏 |
3 | 20天 | 湖南、四川、重庆、辽宁、新疆 |
4 | 25天 | 宁夏、广西、内蒙古、吉林、陕西(三孩) |
5 | 30天 | 江西、河南、安徽、甘肃、云南、西藏 |
3、育儿假
各地为进一步缓解育儿压力,增设带薪育儿假成为普遍的做法,一般给予夫妻双方每年各5-15天的育儿假。
北京和上海的育儿假最短为5天,大部分省份的育儿假为10天,山西、甘肃、青海的育儿假达到了15天。
全国育儿假给予时间最长的应属重庆、安徽,将子女年龄放宽到6周岁前。
序号 | 省份 | 育儿假 | 享受条件 |
1 | 北京、上海 | 5天 | 1、子女年满三周岁前 2、夫妻双方每年各享受 |
2 | 天津、河北、河南、山东、江西、湖北、湖南、安徽、广东、浙江、四川、贵州、辽宁、宁夏、陕西、广西、新疆、云南、福建、海南、江苏、黑龙江、内蒙古 | 10天 | |
3 | 山西、甘肃、青海 | 15天 | |
4 | 安徽 | 10天 | 1、子女年满六周岁前 2、夫妻双方每年各享受 |
5 | 重庆 | 5至10天 |
首页
产品
导航
工资查询
电话